
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC4 - 603 | 9094 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC4 - 602 | 4522 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC4 - 601 | 0589 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC4 - 600 | 2600 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC4 - 599 | 9849 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC4 - 598 | 0457 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMC4 - 597 | 3382 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | TMC4 - 596 | 5178 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | TMC4 - 595 | 3393 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TMC4 - 594 | 7851 |







